期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101191138期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191137期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101191136期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191135期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191134期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191133期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191132期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191131期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101191130期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191129期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191128期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191127期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101191126期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191125期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191124期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101191123期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191122期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191121期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191120期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101191119期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191118期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101191117期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191116期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191115期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191114期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191113期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191112期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191111期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191110期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101191109期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191108期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101191107期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101191106期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101191105期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191104期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191103期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191102期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191101期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191100期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191099期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191098期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191097期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191096期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101191095期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191094期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191093期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191092期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191091期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191090期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191089期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。